| Données météo: novembre 2012 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 °C | 18,7 °C | 52 % | 91 % | 995,4 hPa | 1006,0 hPa | 0,3 mm | 12,9 km/h | S | 29,0 km/h | |||||||
| 8,5 °C | 18,1 °C | 57 % | 91 % | 1006,2 hPa | 1011,6 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | SO | 22,5 km/h | |||||||
| 8,8 °C | 16,3 °C | 79 % | 93 % | 1005,5 hPa | 1011,0 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | E-NE | 19,3 km/h | |||||||
| 12,5 °C | 17,1 °C | 76 % | 93 % | 1001,3 hPa | 1006,2 hPa | 0,5 mm | 17,7 km/h | SO | 35,4 km/h | |||||||
| 10,6 °C | 15,6 °C | 55 % | 79 % | 1005,6 hPa | 1017,0 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 8,7 °C | 14,2 °C | 50 % | 73 % | 1016,5 hPa | 1027,5 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | O | 56,3 km/h | |||||||
| 3,5 °C | 15,3 °C | 38 % | 86 % | 1026,0 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | SO | 43,5 km/h | |||||||
| 2,5 °C | 15,6 °C | 70 % | 92 % | 1018,9 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | NE | 33,8 km/h | |||||||
| 11,4 °C | 13,7 °C | 87 % | 93 % | 1009,8 hPa | 1018,8 hPa | 0,3 mm | 9,7 km/h | NE | 22,5 km/h | |||||||
| 12,1 °C | 18,1 °C | 67 % | 94 % | 1003,7 hPa | 1010,1 hPa | 0,8 mm | 14,5 km/h | SO | 37,0 km/h | |||||||
| 10,3 °C | 12,7 °C | 72 % | 83 % | 1005,6 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | O-SO | 40,2 km/h | |||||||
| 7,9 °C | 13,2 °C | 60 % | 81 % | 1020,1 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 6,2 °C | 13,6 °C | 62 % | 84 % | 1022,3 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | SO | 24,1 km/h | |||||||
| 10,2 °C | 17,3 °C | 59 % | 89 % | 1020,8 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | E | 22,5 km/h | |||||||
| 7,6 °C | 17,5 °C | 69 % | 92 % | 1017,8 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | E | 20,9 km/h | |||||||
| 9,3 °C | 14,1 °C | 91 % | 94 % | 1014,2 hPa | 1018,7 hPa | 0,3 mm | 9,7 km/h | E-NE | 22,5 km/h | |||||||
| 13,6 °C | 15,5 °C | 84 % | 93 % | 1008,9 hPa | 1014,3 hPa | 0,5 mm | 20,9 km/h | E | 45,1 km/h | |||||||
| 10,1 °C | 14,2 °C | 87 % | 93 % | 1009,2 hPa | 1013,5 hPa | 0,3 mm | 12,9 km/h | NE | 29,0 km/h | |||||||
| 9,4 °C | 16,4 °C | 64 % | 91 % | 1013,3 hPa | 1016,1 hPa | 0,3 mm | 16,1 km/h | SO | 35,4 km/h | |||||||
| 3,5 °C | 15,9 °C | 64 % | 92 % | 1014,4 hPa | 1017,5 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | S | 20,9 km/h | |||||||
| 10,1 °C | 15,0 °C | 74 % | 86 % | 1013,6 hPa | 1022,9 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E-NE | 32,2 km/h | |||||||
| 5,3 °C | 15,9 °C | 60 % | 88 % | 1019,7 hPa | 1023,1 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | SO | 32,2 km/h | |||||||
| 5,6 °C | 14,8 °C | 75 % | 90 % | 1018,2 hPa | 1021,3 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | E-NE | 19,3 km/h | |||||||
| 10,3 °C | 16,7 °C | 79 % | 93 % | 1014,1 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | E-NE | 33,8 km/h | |||||||
| 11,5 °C | 15,1 °C | 78 % | 91 % | 1012,5 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | NE | 20,9 km/h | |||||||
| 8,3 °C | 13,9 °C | 76 % | 92 % | 1009,3 hPa | 1013,0 hPa | 0,5 mm | 17,7 km/h | O-SO | 35,4 km/h | |||||||
| 8,3 °C | 10,2 °C | 74 % | 89 % | 1001,9 hPa | 1009,9 hPa | 0,5 mm | 16,1 km/h | O | 35,4 km/h | |||||||
| 7,2 °C | 8,2 °C | 70 % | 88 % | 995,3 hPa | 1001,9 hPa | 1,0 mm | 32,2 km/h | O | 74,0 km/h | |||||||
| 5,0 °C | 7,6 °C | 69 % | 83 % | 999,7 hPa | 1007,1 hPa | 0,3 mm | 33,8 km/h | O | 72,4 km/h | |||||||
| 2,9 °C | 6,7 °C | 57 % | 76 % | 1003,5 hPa | 1008,8 hPa | 0,0 mm | 25,7 km/h | O | 54,7 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 2,5 °C | 38 % | 995,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 18,7 °C | 94 % | 1030,1 hPa | 7,9 mm | 33,8 km/h O | - | 74,0 km/h O | ||||||||||
| 80 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 8,2 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 14,6 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 0,62 K | 
| Mois Valeur Normale: | 10,60 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 3 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 12 | 
| > 2,0 mm | 6 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 28,0 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 57,7 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 20,4 % | 
| N-NE | 0,7 % | 
| NE | 10,3 % | 
| E-NE | 10,3 % | 
| E | 7,6 % | 
| E-SE | 2,4 % | 
| SE | 1,2 % | 
| S-SE | 1,5 % | 
| S | 5,1 % | 
| S-SO | 5,0 % | 
| SO | 9,5 % | 
| O-SO | 15,2 % | 
| O | 26,3 % | 
| O-NO | 1,6 % | 
| NO | 2,0 % | 
| N-NO | 0,6 % | 
| N | 0,5 % |