| Données météo: septembre 2018 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7 °C | 28,3 °C | 24 % | 63 % | 1016,5 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | NO | 37,0 km/h | |||||||
| 13,6 °C | 29,7 °C | 19 % | 64 % | 1012,7 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 9,7 km/h | NO | 24,1 km/h | |||||||
| 12,9 °C | 28,9 °C | 35 % | 74 % | 1010,9 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | NE | 25,7 km/h | |||||||
| 16,7 °C | 31,2 °C | 28 % | 80 % | 1010,5 hPa | 1013,9 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | NE | 29,0 km/h | |||||||
| 15,8 °C | 27,9 °C | 40 % | 89 % | 1010,8 hPa | 1014,5 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | NE | 25,7 km/h | |||||||
| 17,8 °C | 26,6 °C | 50 % | 90 % | 1011,2 hPa | 1014,1 hPa | 0,2 mm | 16,1 km/h | O-SO | 37,0 km/h | |||||||
| 19,0 °C | 26,6 °C | 51 % | 83 % | 1013,9 hPa | 1016,6 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O-SO | 37,0 km/h | |||||||
| 15,4 °C | 28,8 °C | 38 % | 83 % | 1015,9 hPa | 1017,8 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | NE | 30,6 km/h | |||||||
| 15,6 °C | 25,4 °C | 65 % | 92 % | 1017,6 hPa | 1020,6 hPa | 0,4 mm | 9,7 km/h | S-SE | 22,5 km/h | |||||||
| 20,2 °C | 28,9 °C | 48 % | 92 % | 1019,9 hPa | 1022,2 hPa | 0,2 mm | 16,1 km/h | SO | 35,4 km/h | |||||||
| 18,7 °C | 30,7 °C | 35 % | 90 % | 1020,9 hPa | 1023,3 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E-NE | 30,6 km/h | |||||||
| 19,3 °C | 26,8 °C | 63 % | 94 % | 1018,6 hPa | 1022,2 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | NE | 32,2 km/h | |||||||
| 20,8 °C | 27,3 °C | 53 % | 87 % | 1016,4 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O-SO | 46,7 km/h | |||||||
| 19,3 °C | 26,7 °C | 51 % | 81 % | 1017,4 hPa | 1019,3 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O-SO | 37,0 km/h | |||||||
| 16,8 °C | 28,2 °C | 38 % | 82 % | 1017,9 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | O-SO | 24,1 km/h | |||||||
| 17,2 °C | 28,3 °C | 39 % | 86 % | 1018,0 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 29,0 km/h | |||||||
| 20,1 °C | 25,4 °C | 67 % | 89 % | 1015,9 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E | 30,6 km/h | |||||||
| 20,2 °C | 26,1 °C | 60 % | 92 % | 1015,6 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E-NE | 30,6 km/h | |||||||
| 19,4 °C | 31,8 °C | 36 % | 94 % | 1016,9 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | NE | 20,9 km/h | |||||||
| 19,0 °C | 33,5 °C | 25 % | 79 % | 1013,9 hPa | 1018,8 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | SE | 24,1 km/h | |||||||
| 16,6 °C | 28,2 °C | 45 % | 81 % | 1014,4 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O-SO | 40,2 km/h | |||||||
| 18,7 °C | 28,6 °C | 35 % | 71 % | 1019,0 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O-SO | 43,5 km/h | |||||||
| 21,7 °C | 31,3 °C | 38 % | 67 % | 1017,5 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O | 37,0 km/h | |||||||
| 16,2 °C | 25,1 °C | 39 % | 82 % | 1019,9 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 13,0 °C | 23,9 °C | 36 % | 82 % | 1025,2 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O-SO | 32,2 km/h | |||||||
| 14,6 °C | 23,3 °C | 54 % | 91 % | 1028,0 hPa | 1031,4 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | E-SE | 45,1 km/h | |||||||
| 11,1 °C | 23,5 °C | 58 % | 92 % | 1023,5 hPa | 1030,7 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E | 32,2 km/h | |||||||
| 12,1 °C | 30,0 °C | 36 % | 92 % | 1014,8 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 40,2 km/h | |||||||
| 18,4 °C | 26,6 °C | 41 % | 68 % | 1014,0 hPa | 1016,2 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | O | 33,8 km/h | |||||||
| 15,9 °C | 25,8 °C | 37 % | 79 % | 1015,2 hPa | 1017,2 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 11,1 °C | 19 % | 1010,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 33,5 °C | 94 % | 1031,4 hPa | 0,4 mm | 22,5 km/h O | - | 48,3 km/h O-SO | ||||||||||
| 64 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 17,2 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 27,8 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 2,39 K | 
| Mois Valeur Normale: | 19,80 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 27 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 6 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 3 | 
| > 2,0 mm | 0 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 45,9 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 46,7 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 7,4 % | 
| N-NE | 2,6 % | 
| NE | 8,2 % | 
| E-NE | 7,0 % | 
| E | 7,6 % | 
| E-SE | 6,3 % | 
| SE | 3,1 % | 
| S-SE | 2,8 % | 
| S | 4,1 % | 
| S-SO | 4,6 % | 
| SO | 6,6 % | 
| O-SO | 15,3 % | 
| O | 20,2 % | 
| O-NO | 1,9 % | 
| NO | 6,3 % | 
| N-NO | 0,7 % | 
| N | 2,5 % |