Spécifications
Paramètre | Résolution | Plage de mesure | Précision |
Pression barométrique | 0,1 hPa | 880 à 1080 hPa | 1,0 hPa |
Evapotranspiration | 0,25 mm | jour: 0 à 999 mm,, mois et année: 0 à 1999,9 mm | 0,25 mm |
Hygrométrie | 1 % | 0 à 100 % | 3 % |
Point de rosée | 1 °C | -76 °C à + 54 °C | 1,5 °C |
Précipitations | 0,25 mm | jour: 0 à 999,9 mm, mois et année: 0 à 1999,9 mm | 4 % |
Intensité des précipitations | 0,25 mm | 0 à 1999,9 mm/h | 1 mm/h |
Radiation solaire | 1 W/m² | 0 à 1800 W/m² | 5 % |
Température | 0,1 °C | -40 à +65 °C | 0,5 °C |
Indice de chaleur | 1 °C | -40 à +57 °C | 1,5 °C |
Indice THSW | 1 °C | -68 à +64 °C | 2 °c |
Indice UV | 0,1 | 0 à 16 | 5 % |
Direction du vent | 1° | 0 à 360° | 7 ° |
Vitesse du vent | 1 km/h | 0 à 241 km/h | 5 % |
Refroidissement éolien | 1 °C | -84 à +54 °C | 1 °C |
Date de création : 12.01.2008 11:08
Dernière modification : 31.12.2008 23:48
Catégorie : Station météo - Infos station
Dernière modification : 31.12.2008 23:48
Catégorie : Station météo - Infos station