Fujita
L'échelle de Fujita sert à classifier les phénomènes particuliers tels que les cyclones ou les tornades.
Classification des tornades | Vitesse en km/h | Distance parcourue par la tornade en km | Largeur de la tornade en m |
F0 | 61,2 à 115,2 | ||
F1 | 115,2 à 176,4 | ||
F2 | 176,4 à 248,4 | 4,4 | 135 |
F3 | 248,4 à 331,2 | 10,1 | 400 |
F4 | 331,2 à 417,6 | 16,2 | 490 |
F5 | Sup. à 417,6 | Sup. à 16,2 | Sup. à 490 |
Date de création : 02.02.2008 16:08
Dernière modification : 14.12.2009 16:40
Catégorie : - Echelles
Dernière modification : 14.12.2009 16:40
Catégorie : - Echelles