Statistiques visites 2010
Ces statistiques classent les domaines de premier niveau (TLD) suivant leur pays d'origine. Les domaines gratuits comme .com, .net, .org, .biz, et .info ne peuvent pas être situés géographiquement .
| 1 | fr- France | 82757 |
| 2 | net- Ordinateurs en réseau et organisations | 28900 |
| 3 | com- commercial, pour les organisations à but lucratif | 28191 |
| 4 | be- Belgique | 12528 |
| 5 | uk- Royaume-Uni | 4848 |
| 6 | ch- Suisse | 3436 |
| 7 | de- Allemagne | 2783 |
| 8 | nl- Pays-Bas | 546 |
| 9 | lb- Liban | 306 |
| 10 | int- organizations established by international treaties | 260 |
| 11 | cz- République tchèque | 131 |
| 12 | ma- Maroc | 106 |
| 13 | pl- Pologne | 78 |
| 14 | ca- Canada | 60 |
| 15 | lu- Luxembourg | 56 |
| 16 | at- Autriche | 53 |
| 17 | it- Italie | 51 |
| 18 | ad- Andorre (Principauté d') | 40 |
| 19 | hu- Hongrie | 29 |
| 20 | br- Brésil | 23 |
| 21 | mc- Monaco (Principauté de) | 23 |
| 22 | ua- Ukraine | 23 |
| 23 | jp- Japon | 22 |
| 24 | ie- Irlande | 19 |
| 25 | ru- Russie | 19 |
| 26 | gr- Grèce | 17 |
| 27 | se- Suède | 17 |
| 28 | ro- Roumanie | 15 |
| 29 | fi- Finlande | 14 |
| 30 | es- Espagne | 13 |
| 31 | cn- Chine | 10 |
| 32 | ar- Argentine | 9 |
| 33 | au- Australie | 9 |
| 34 | tw- Taiwan | 8 |
| 35 | pt- Portugal | 7 |
| 36 | mx- Mexique | 6 |
| 37 | il- Israël | 5 |
| 38 | ae- Emirats Arabes Unis | 4 |
| 39 | dk- Danemark | 4 |
| 40 | no- Norvège | 4 |
| 41 | sk- Slovaquie | 4 |
| 42 | us- Etats-Unis | 4 |
| 43 | gov- United States federal government agencies | 3 |
| 44 | nz- Nouvelle Zélande | 3 |
| 45 | pf- Polynésie française (Territoire français d'outre-mer) | 3 |
| 46 | edu- 4-year, degree granting colleges/universities | 2 |
| 47 | hk- Hong Kong (Chine) | 2 |
| 48 | lt- Lituanie | 2 |
| 49 | org- Divers, en général pour les organisations à but non lucratif | 2 |
| 50 | by- Biélorussie | 1 |
| 51 | ci- Côte d'Ivoire | 1 |
| 52 | cl- Chili | 1 |
| 53 | co- Colombie | 1 |
| 54 | do- République dominicaine | 1 |
| 55 | fj- Fiji | 1 |
| 56 | gt- Guatémala | 1 |
| 57 | in- Inde | 1 |
| 58 | md- Moldova | 1 |
| 59 | my- Malaisie | 1 |
| 60 | pe- Pérou | 1 |
| 61 | ph- Philippines | 1 |
| 62 | sa- Arabie saoudite | 1 |
| 63 | sg- Singapour | 1 |
| 64 | uy- Uruguay | 1 |
| 65 | uz- Uzbékistan | 1 |
| 66 | yu- Yougoslavie | 1 |
Base : 165472 résultats sur 613975 visites uniques parmi lesquelles 448503 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).
Date de création : 13.01.2011 10:40
Dernière modification : 14.01.2011 10:09
Catégorie : - Infos site
Dernière modification : 14.01.2011 10:09
Catégorie : - Infos site