Records Absolus Météo

Relevés enregistrés depuis le 1er janvier 2005

Mesure Valeur Date & Heure
Température Max 41,8 °C à 17h15 le 23 août 2023
Température Min -7,6 °C à 06h15 le 08 février 2012
Humidité Max 99 % à 12h15 le 05 janvier 2008
Humidité Min 4 % à 14h15 le 04 mai 2016
Pression Max 1040,4 hPa à 10h00 le 03 janvier 2005
Pression Min 978,1 hPa à 21h15 le 19 janvier 2013
Rafale de vent Max 108 km/h à 13h00 le 12 février 2026
Pluie Max / Jour 153,0 mm à 00h00 le 15 décembre 2025