| Données météo: mai 2006 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 °C | 19,1 °C | 38 % | 80 % | 1010,6 hPa | 1013,7 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E | 30,6 km/h | |||||||
| 12,3 °C | 16,8 °C | 52 % | 90 % | 1013,3 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E | 32,2 km/h | |||||||
| 11,4 °C | 21,4 °C | 35 % | 87 % | 1015,3 hPa | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E-NE | 40,2 km/h | |||||||
| 9,5 °C | 22,4 °C | 45 % | 87 % | 1015,2 hPa | 1019,1 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | E-SE | 38,6 km/h | |||||||
| 12,1 °C | 25,4 °C | 33 % | 79 % | 1019,0 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | NO | 29,0 km/h | |||||||
| 11,3 °C | 24,3 °C | 37 % | 88 % | 1018,0 hPa | 1021,1 hPa | 4,8 mm | 9,7 km/h | N | 25,7 km/h | |||||||
| 14,3 °C | 20,4 °C | 63 % | 90 % | 1013,6 hPa | 1020,5 hPa | 0,3 mm | 14,5 km/h | E | 30,6 km/h | |||||||
| 12,0 °C | 16,1 °C | 57 % | 85 % | 1014,1 hPa | 1021,1 hPa | 0,8 mm | 22,5 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 10,6 °C | 19,4 °C | 28 % | 68 % | 1017,5 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 43,5 km/h | |||||||
| 9,0 °C | 21,6 °C | 21 % | 76 % | 1013,6 hPa | 1018,4 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | NO | 40,2 km/h | |||||||
| 7,4 °C | 19,9 °C | 38 % | 75 % | 1015,2 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E | 32,2 km/h | |||||||
| 12,8 °C | 17,0 °C | 74 % | 83 % | 1016,9 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 29,0 km/h | |||||||
| 12,6 °C | 20,8 °C | 59 % | 92 % | 1020,6 hPa | 1024,0 hPa | 0,3 mm | 8,0 km/h | E-NE | 20,9 km/h | |||||||
| 12,8 °C | 24,1 °C | 43 % | 86 % | 1017,5 hPa | 1023,7 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | E | 27,4 km/h | |||||||
| 13,8 °C | 21,8 °C | 57 % | 86 % | 1017,3 hPa | 1020,7 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | E-NE | 27,4 km/h | |||||||
| 15,4 °C | 21,4 °C | 62 % | 84 % | 1019,4 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E | 30,6 km/h | |||||||
| 12,8 °C | 25,2 °C | 41 % | 87 % | 1017,3 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h | E | 25,7 km/h | |||||||
| 16,6 °C | 23,7 °C | 58 % | 88 % | 1016,3 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 16,2 °C | 22,4 °C | 38 % | 72 % | 1018,3 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 41,8 km/h | |||||||
| 10,9 °C | 26,3 °C | 27 % | 84 % | 1011,5 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 41,8 km/h | |||||||
| 14,5 °C | 23,4 °C | 48 % | 81 % | 1007,1 hPa | 1015,3 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | E | 35,4 km/h | |||||||
| 16,7 °C | 23,6 °C | 35 % | 85 % | 1004,9 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 12,9 °C | 20,9 °C | 33 % | 71 % | 1017,4 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 11,3 °C | 20,8 °C | 27 % | 70 % | 1024,7 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 11,6 °C | 24,8 °C | 27 % | 62 % | 1024,6 hPa | 1027,8 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 41,8 km/h | |||||||
| 16,4 °C | 26,1 °C | 41 % | 71 % | 1025,0 hPa | 1028,6 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 18,4 °C | 30,8 °C | 30 % | 66 % | 1022,8 hPa | 1027,6 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 20,8 °C | 31,1 °C | 25 % | 65 % | 1018,9 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 40,2 km/h | |||||||
| 19,5 °C | 24,7 °C | 41 % | 63 % | 1012,9 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | O | 54,7 km/h | |||||||
| 14,6 °C | 20,8 °C | 26 % | 64 % | 1014,6 hPa | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | NO | 48,3 km/h | |||||||
| 10,7 °C | 18,9 °C | 23 % | 46 % | 1016,8 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | NO | 51,5 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 6,8 °C | 21 % | 1004,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 31,1 °C | 92 % | 1028,6 hPa | 11,7 mm | 24,1 km/h O | - | 54,7 km/h O | ||||||||||
| 61 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 13,2 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 22,4 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 1,50 K | 
| Mois Valeur Normale: | 16,10 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 6 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 4 | 
| > 2,0 mm | 2 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 39,7 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 56,2 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 17,6 % | 
| N-NE | 1,4 % | 
| NE | 6,3 % | 
| E-NE | 10,1 % | 
| E | 12,3 % | 
| E-SE | 3,6 % | 
| SE | 2,4 % | 
| S-SE | 0,2 % | 
| S | 0,7 % | 
| S-SO | 4,4 % | 
| SO | 3,6 % | 
| O-SO | 5,1 % | 
| O | 32,7 % | 
| O-NO | 1,8 % | 
| NO | 12,6 % | 
| N-NO | 0,5 % | 
| N | 2,4 % |