| Données météo: octobre 2007 | 
| Date | Vent | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0 °C | 19,2 °C | 93 % | 96 % | 1020,3 hPa | 1022,4 hPa | 0,8 mm | 12,9 km/h | E | 27,4 km/h | |||||||
| 17,4 °C | 18,9 °C | 86 % | 96 % | 1017,7 hPa | 1020,6 hPa | 0,3 mm | 9,7 km/h | E | 20,9 km/h | |||||||
| 15,0 °C | 19,8 °C | 82 % | 95 % | 1015,7 hPa | 1018,2 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E-NE | 30,6 km/h | |||||||
| 18,3 °C | 22,3 °C | 75 % | 95 % | 1015,1 hPa | 1019,6 hPa | 0,3 mm | 11,3 km/h | E-NE | 25,7 km/h | |||||||
| 16,2 °C | 22,8 °C | 72 % | 94 % | 1014,0 hPa | 1017,9 hPa | 2,5 mm | 8,0 km/h | E-NE | 17,7 km/h | |||||||
| 15,3 °C | 23,2 °C | 59 % | 94 % | 1015,4 hPa | 1017,9 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 41,8 km/h | |||||||
| 17,9 °C | 22,9 °C | 63 % | 84 % | 1017,1 hPa | 1019,8 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 40,2 km/h | |||||||
| 17,2 °C | 20,6 °C | 70 % | 87 % | 1019,4 hPa | 1023,2 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 15,6 °C | 20,2 °C | 58 % | 83 % | 1022,8 hPa | 1025,1 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 51,5 km/h | |||||||
| 12,9 °C | 17,1 °C | 69 % | 88 % | 1016,1 hPa | 1024,8 hPa | 1,8 mm | 20,9 km/h | O | 48,3 km/h | |||||||
| 12,2 °C | 19,0 °C | 57 % | 82 % | 1020,1 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O | 35,4 km/h | |||||||
| 10,1 °C | 21,0 °C | 46 % | 90 % | 1019,0 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | O | 32,2 km/h | |||||||
| 12,4 °C | 22,6 °C | 38 % | 77 % | 1017,1 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | SO | 30,6 km/h | |||||||
| 9,3 °C | 20,4 °C | 66 % | 91 % | 1019,2 hPa | 1020,9 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | E | 29,0 km/h | |||||||
| 13,8 °C | 20,0 °C | 64 % | 94 % | 1019,6 hPa | 1021,5 hPa | 0,3 mm | 16,1 km/h | E-SE | 30,6 km/h | |||||||
| 13,2 °C | 20,8 °C | 62 % | 94 % | 1020,0 hPa | 1021,8 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | NE | 32,2 km/h | |||||||
| 14,2 °C | 18,8 °C | 83 % | 95 % | 1020,2 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 mm | 12,9 km/h | NE | 25,7 km/h | |||||||
| 14,4 °C | 21,0 °C | 50 % | 92 % | 1021,9 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 mm | 19,3 km/h | O | 46,7 km/h | |||||||
| 10,8 °C | 20,4 °C | 23 % | 69 % | 1021,8 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | O | 45,1 km/h | |||||||
| 5,8 °C | 17,6 °C | 26 % | 59 % | 1021,2 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 mm | 20,9 km/h | NO | 41,8 km/h | |||||||
| 2,7 °C | 17,4 °C | 20 % | 76 % | 1019,8 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 8,3 °C | 17,2 °C | 31 % | 54 % | 1014,3 hPa | 1020,5 hPa | 0,0 mm | 17,7 km/h | NO | 41,8 km/h | |||||||
| 10,1 °C | 17,6 °C | 28 % | 64 % | 1011,1 hPa | 1016,0 hPa | 0,0 mm | 22,5 km/h | O | 49,9 km/h | |||||||
| 8,1 °C | 16,7 °C | 31 % | 68 % | 1010,3 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 16,1 km/h | O | 38,6 km/h | |||||||
| 6,1 °C | 10,8 °C | 63 % | 90 % | 1013,3 hPa | 1015,7 hPa | 1,0 mm | 12,9 km/h | O-SO | 30,6 km/h | |||||||
| 7,2 °C | 11,2 °C | 74 % | 86 % | 1013,8 hPa | 1022,1 hPa | 1,0 mm | 27,4 km/h | O | 56,3 km/h | |||||||
| 9,3 °C | 17,4 °C | 51 % | 92 % | 1022,4 hPa | 1027,3 hPa | 0,5 mm | 11,3 km/h | O-SO | 27,4 km/h | |||||||
| 8,3 °C | 20,7 °C | 37 % | 81 % | 1019,9 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 mm | 14,5 km/h | O-SO | 35,4 km/h | |||||||
| 8,4 °C | 16,9 °C | 57 % | 84 % | 1016,2 hPa | 1019,7 hPa | 0,0 mm | 24,1 km/h | O | 51,5 km/h | |||||||
| 10,0 °C | 13,2 °C | 58 % | 82 % | 1017,0 hPa | 1019,6 hPa | 0,0 mm | 25,7 km/h | O | 61,2 km/h | |||||||
| 8,0 °C | 12,3 °C | 55 % | 77 % | 1017,5 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 mm | 27,4 km/h | O | 61,2 km/h | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| 2,7 °C | 20 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,0 km/h | ||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 23,2 °C | 96 % | 1027,3 hPa | 12,2 mm | 27,4 km/h O | - | 61,2 km/h O | ||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 11,8 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 18,7 °C | 
| Mois Dérive Standard: | - 0,51 K | 
| Mois Valeur Normale: | 15,60 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 9 | 
| > 2,0 mm | 6 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 44,1 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 81,9 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 9,9 % | 
| N-NE | 0,5 % | 
| NE | 4,1 % | 
| E-NE | 7,1 % | 
| E | 7,5 % | 
| E-SE | 5,7 % | 
| SE | 1,0 % | 
| S-SE | 0,3 % | 
| S | 0,3 % | 
| S-SO | 2,6 % | 
| SO | 8,4 % | 
| O-SO | 10,8 % | 
| O | 39,6 % | 
| O-NO | 1,2 % | 
| NO | 9,9 % | 
| N-NO | 0,5 % | 
| N | 0,5 % |